名古屋市北区上飯田通2-4コスモスビル4F
- ホーム
- ゴルフ会員権相場
- ゴルフ会員権特選物件
- ゴルフ場情報
- 会員権基礎知識
| 経営会社 | 長野カントリー(株) |
|---|---|
| 理事または代表者 | 小根山克雄 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |

| 所在地 |
長野県長野市大字上ケ屋麓原2471 TEL:: 長野県長野市大字上ケ屋麓原2471 |
|---|---|
| コース設計 | 富沢誠造 |
| 用地面積 | 99万平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 10,338ヤード |
| ハウス設計 | |
| ハウス面積 | - |
| 練習場 | 工事中 |
| スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | ダイナース JCB VISA UCマスター AMEX DC UFJ NICOS |
| グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) |
|---|---|
| フェアウェイ芝種 | |
| ラフ芝種 |
| 飯網 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 559 | 186 | 392 | 522 | 393 | 411 | 439 | 204 | 414 | 3520 |
| Reg. | 510 | 156 | 354 | 485 | 354 | 377 | 408 | 171 | 356 | 3171 |
| Hdcp |
| 高妻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 535 | 324 | 147 | 373 | 530 | 158 | 409 | 415 | 429 | 3320 |
| Reg. | 516 | 294 | 124 | 360 | 509 | 142 | 392 | 385 | 406 | 3128 |
| Hdcp |
| 戸隠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 392 | 546 | 400 | 379 | 465 | 221 | 515 | 186 | 394 | 3498 |
| Reg. | 355 | 513 | 378 | 368 | 443 | 184 | 490 | 159 | 353 | 3243 |
| Hdcp |