名古屋市北区上飯田通2-4コスモスビル4F
- ホーム
 - ゴルフ会員権相場
 - ゴルフ会員権特選物件
 - ゴルフ場情報
 - 会員権基礎知識
 
| 経営会社 | (株)ヤマハリゾート | 
|---|---|
| 理事または代表者 | 安藤禎敏 | 
| 加盟団体 | 連盟未加盟 | 

| 所在地 | 
					静岡県袋井市宇刈2505-2 TEL:: 静岡県袋井市宇刈2505-2  | 
|---|---|
| コース設計 | 井上誠一 | 
| 用地面積 | 176万平方メートル | 
| コース地形 | 丘陵コース | 
| ホール数 | 36 | 
| パー数 | 144 | 
| ヤード数 | 13,773ヤード | 
| ハウス設計 | 井上 誠一 | 
| ハウス面積 | 176平方メートル | 
| 練習場 | 工事中 | 
| スパイク使用 | 
					ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可  | 
				
| クレジットカード | MC VISA DC UCAMEX セゾン | 
| グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) ベント(ペンクロス) 9フィート ※9月~11月の晴天時  | 
				
|---|---|
| フェアウェイ芝種 | コーライ | 
				
| ラフ芝種 | ノシバ | 
| 山名OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 
| Back T. | 421 | 431 | 536 | 179 | 524 | 390 | 224 | 415 | 371 | 3491 | 
| REG T. | 391 | 411 | 509 | 153 | 489 | 366 | 192 | 400 | 349 | 3260 | 
| Hdcp | 
| 山名IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 
| Back T. | 406 | 166 | 392 | 385 | 404 | 544 | 461 | 184 | 527 | 3469 | 
| REG.T | 378 | 144 | 364 | 360 | 378 | 512 | 443 | 161 | 504 | 3244 | 
| Hdcp | 
| 宇刈OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 
| Back T. | 521 | 437 | 177 | 420 | 324 | 174 | 366 | 428 | 552 | 3399 | 
| REG T. | 501 | 391 | 148 | 383 | 301 | 146 | 333 | 406 | 514 | 3123 | 
| Hdcp | 
| 宇刈IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 
| Back T. | 521 | 425 | 210 | 455 | 345 | 186 | 383 | 539 | 449 | 3513 | 
| REG.T | 501 | 391 | 189 | 400 | 317 | 155 | 357 | 510 | 423 | 3243 | 
| Hdcp |