名古屋市北区上飯田通2-4コスモスビル4F
- ホーム
- ゴルフ会員権相場
- ゴルフ会員権特選物件
- ゴルフ場情報
- 会員権基礎知識
| 経営会社 | (株)秀地ゴルフマネージメント |
|---|---|
| 理事または代表者 | 菊池健 |
| 加盟団体 | 連盟未加盟 |
| 所在地 |
静岡県駿東郡小山町須走493 TEL:: 静岡県駿東郡小山町須走493 |
|---|---|
| コース設計 | 和泉一介 |
| 用地面積 | 68.8万平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6,558ヤード |
| ハウス設計 | 大宇根建築設計事所 |
| ハウス面積 | 6270平方メートル |
| 練習場 | 工事中 |
| スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | JCB VISA マスター ダイナース |
| グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) 8.5フィート ※9月~11月の晴天時 |
|---|---|
| フェアウェイ芝種 | 野芝 ゼブラカット |
| ラフ芝種 | ノシバ |
| わかば | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Black Tee | 329 | 347 | 206 | 482 | 381 | 330 | 311 | 183 | 589 | 3158 |
| Silver Tee | 309 | 272 | 190 | 466 | 369 | 292 | 298 | 162 | 576 | 2934 |
| Gold Tee | 309 | 265 | 170 | 398 | 351 | 279 | 282 | 149 | 438 | 2641 |
| Hdcp | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 |
| もえぎ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Black Tee | 325 | 541 | 317 | 318 | 190 | 460 | 616 | 166 | 467 | 3400 |
| Silver Tee | 297 | 515 | 295 | 299 | 163 | 422 | 526 | 138 | 456 | 3111 |
| Gold Tee | 287 | 454 | 295 | 299 | 163 | 330 | 419 | 126 | 346 | 2719 |
| Hdcp | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| Foot Golf Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| レギュラー | 114 | 59 | 106 | 150 | 120 | 143 | 41 | 68 | 170 | 971 |
| Hdcp |