名古屋市北区上飯田通2-4コスモスビル4F
- ホーム
- ゴルフ会員権相場
- ゴルフ会員権特選物件
- ゴルフ場情報
- 会員権基礎知識
| 経営会社 | セイレイ興産(株) |
|---|---|
| 理事または代表者 | 山岡健人 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |

| 所在地 |
滋賀県栗東市御園513 TEL:: 滋賀県栗東市御園513 |
|---|---|
| コース設計 | 富沢誠造 |
| 用地面積 | 132万平方メートル |
| コース地形 | 丘陵林間コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 10,355ヤード |
| ハウス設計 | 山田水城設計事務所 |
| ハウス面積 | 4045平方メートル |
| 練習場 | 工事中 |
| スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | JCB VISA DC UC ダイナース AMEX UFJ NICOS マスター |
| グリーン芝種 | ベント(ペンクロス) 9フィート ※9月~11月の晴天時 |
|---|---|
| フェアウェイ芝種 | |
| ラフ芝種 |
| 栗東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 520 | 197 | 384 | 461 | 526 | 213 | 402 | 396 | 417 | 3516 |
| Regular | 501 | 181 | 367 | 441 | 505 | 185 | 388 | 376 | 398 | 3342 |
| Front | 482 | 161 | 348 | 394 | 475 | 160 | 369 | 361 | 372 | 3122 |
| Ladies | 455 | 135 | 330 | 380 | 420 | 102 | 345 | 320 | 306 | 2793 |
| Hdcp | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 |
| 琵琶湖 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 340 | 200 | 516 | 407 | 161 | 359 | 371 | 598 | 364 | 3316 |
| Regular | 330 | 187 | 501 | 392 | 146 | 347 | 360 | 558 | 348 | 3169 |
| Front | 315 | 178 | 485 | 365 | 136 | 329 | 350 | 540 | 325 | 3023 |
| Ladies | 283 | 157 | 420 | 320 | 121 | 285 | 243 | 490 | 252 | 2571 |
| Hdcp | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 6 |
| 三上 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 546 | 408 | 349 | 174 | 435 | 387 | 529 | 200 | 406 | 3434 |
| Regular | 530 | 394 | 330 | 158 | 412 | 374 | 503 | 170 | 387 | 3258 |
| Front | 516 | 375 | 307 | 158 | 387 | 365 | 480 | 153 | 373 | 3114 |
| Ladies | 435 | 350 | 230 | 130 | 350 | 300 | 375 | 140 | 330 | 2640 |
| Hdcp |